mit Schlagflächen-Inlays und Schlagflächen-Sohlen-Einsätzen, abgestimmt auf das jeweilige Puttermodell.
aufgrund einer Dämpfungsmembran, die die Schlagflächen-Inlays und Schlagflächen-Sohlen-Einsätze mit dem Putterkörper verbindet.
mit Schlagflächen-Inlays, die sich von der Topline bis in die Sohle hinein ziehen und satinierten Finishes.
durch die perfekt an die Schaftlänge angepassten Select-Gewichte an Ferse und Spitze.
MODELL | LOFT | LIE | RH/LH | LÄNGE | SCHLÄGERHALS | TOE FLOW | OFFSET | GRIFF |
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Gekantet | Medium | Full Shaft | Matador Select Black |
NEWPORT 2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33", 34", 35" | Gekantet | Medium | Full Shaft | Matador Select Black |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Gekippt (Flare) | Near Maximum | 3/4 Shaft | Matador Select Black |
NEWPORT 3 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33", 34", 35" | Gebogen | Maximum | Full Shaft | Matador Select Black |
LAGUNA | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Gekippt (Slant) | Maximum | Full Shaft | Matador Select Black |
FASTBACK | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Einfach gebogen | Near Minimum | Full Shaft | Matador Select Black |
FASTBACK 2 | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Gekantet | Medium | Full Shaft | Matador Select Black |
SQUAREBACK | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Einfach gebogen | Near Minimum | Full Shaft | Matador Select Black |
SQUAREBACK 1.5 | 3.5° | 70° | RH | 33", 34", 35" | Gekippt (Slant) | Medium | Full Shaft | Matador Select Black |
Liefert tourerprobte Leistung und Feedback in Verbindung mit einem weichen Gefühl.