Name | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset (mm) | Graphite Schwunggewicht | Steel Schwunggewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 19° | RH / LH | 38.75" | 60.50° | 8.128 | D0 | D1 |
#5 | 22° | RH / LH | 38.125" | 61.25° | 7.747 | D0 | D1 |
#6 | 25° | RH / LH | 37.50" | 62.00° | 7.366 | D0 | D1 |
#7 | 29° | RH / LH | 37.00" | 62.50° | 6.858 | D0 | D1 |
#8 | 33° | RH / LH | 36.50" | 63.00° | 6.096 | D0 | D1 |
#9 | 38° | RH / LH | 36.00" | 63.50° | 5.461 | D0 | D1 |
PW | 43° | RH / LH | 35.75" | 64.00° | 4.699 | D0 | D1 |
AW | 48° | RH / LH | 35.50" | 64.00° | 3.810 | D0 | D1 |
SW | 54° | RH / LH | 35.25" | 64.00° | 3.175 | D0 | D1 |
LW | 60° | Nur RH | 35.00" | 64.00° | 2.540 | D0 | D1 |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Callaway Golf | Light | 65 | high | low |
Callaway Golf | Regular | 65 | mid | low |
Callaway Golf | Stiff | 65 | mid | low |
60g Class
46g, 50g