Starke Konstruktion für mehr Länge
Die T100•S liefern guten Spielern mit 2 ° stärkeren Lofts mehr Länge für niedrigere Scores. Die komplett geschmiedete Konstruktion bietet die gleiche verlässliche Tour-Leistung wie die T100 in Verbindung mit mehr Länge.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T100 | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | -- |
T100•S | 19° | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 44° | 48° | -- |
T200 | -- | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 43° | 48° | -- |
T300 | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 48° | 53° |
Lie | 60° | 61° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Länge | 39.00" | 38.50" | 38.00" | 37.50" | 37.00" | 36.50" | 36.00" | 35.75" | 35.50" | 35.50" |
Flex:
5.0, 5.5, 6.0, 6.5
Gewicht:
110g, 115g, 120g, 125g